| M/k* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | LIstopad | Grudzień |
| Ogółem | 3328/1752 | 3360/1711 | 3235/1614 | 2881/1513 | 2744/1496 | 2658/1476 |
2599/1476 |
2564/1456 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 2457/1213 | 2516/1201 | 2481/1179 | 2234/1126 | 2115/1106 | 2037/1084 | 1945/1055 | 1916/1041 | ||||
| zwol. z przycz. dot. zakł. pracy | 65/51 | 59/48 | 53/44 | 46/38 | 43/36 | 37/31 | 29/25 | 25/20 | ||||
| dotychczas nie prac. | 871/539 | 844/510 | 754/435 | 647/387 | 629/390 | 624/392 | 654/421 | 648/415 | ||||
| do 25 lat | 1091/598 | 1063/561 | 966/480 | 803/429 | 769/435 | 763/436 | 781/465 | 774/462 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 955/636 | 996/660 | 985/643 | 940/631 | 903/610 | 917/619 | 926/623 | 934/621 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 274 | 275 | 273 | 269 | 253 | 259 | 251 | 252 | ||||
| powyżej 50 lat | 534/201 | 539/201 | 520/190 | 501/186 | 459/179 | 439/178 | 419/165 | 411/155 | ||||
| bez kwalifikacji | 737/391 | 760/398 | 715/367 | 638/333 | 591/329 | 530/300 | 501/286 | 489/286 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 1048/631 | 1017/599 | 915/518 | 788/467 | 766/465 | 764/470 | 786/496 | 779/491 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 1865/828 | 1952/840 | 1880/805 | 1683/756 | 1569/737 | 1519/734 | 1421/686 | 1386/674 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 129/120 | 127/118 | 129/119 | 124/114 | 121/115 | 123/119 | 116/112 | 117/113 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 44/0 | 47/0 | 44/0 | 35/0 | 30/0 | 33/0 | 35/0 | 30/0 | ||||
| niepełnosprawni | 188/79 | 185/81 | 180/73 | 179/75 | 168/75 | 148/69 | 143/67 | 141/67 |
Struktura osób bezrobotnych w powiecie suskim w roku 2009
143/129
589/385
1793/844
*M/K
-
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie suskim w roku 2007. <pobierz>
-
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie suskim w roku 2008. <pobierz>
-
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie suskim w roku 2009. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie suskim w roku 2008. <pobierz>
-
Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie suskim w I półroczu 2009r. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2009r. z podziałem na gminy i osoby znajdujace się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujace się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
-
Analiza statystyczna bezrobotnych z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej na dzień 30.06.2010 z podziałem na grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
PREZENTACJA GRAFICZNA
Stopa bezrobocia w latach 2001-2010
/Źródło: PUP Sucha Beskidzka/
Stopa bezrobocia w UE (na dzień 31.03.2010r. - wg metody BAEL)
/Źródło: epp.eurostat.ec.europa.eu/
ANALIZA SWOT RYNKU PRACY POWIATU SUSKIEGO
Analiza SWOT rynku pracy w powiecie suskim została przygotowana w oparciu o analizę źródeł wtórnych w zakresie strony popytowej i podażowej lokalnego rynku pracy oraz przeprowadzony wywiad ekspercki. Stanowi ona podsumowanie części analitycznej Programu oraz podstawę do sformułowania założeń programowych dokumentu, celu głównego, zestawu celów operacyjnych oraz matryc działań.
Mocne strony |
|
Słabe strony |
|
Szanse |
|
Zagrożenia
|
|





