a a a

 


 

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Sucha Beskidzka w roku 2010

 

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
 Ogółem  432/198  440/188  410/174  371/176  362/176  339/165  329/167  323/157        
 w tym: poprzednio pracujący  343/143  355/141  345/138  318/142  302/136  284/127  263/125  266/121        
 zwol. z przyczyn dot. zakł. pr.  5/4  5/4  3/2  2/2  2/2  2/2  1/1  1/1        
 dotychczas nie prac.  88/55  84/47  65/36  53/34  60/40  55/38  64/41  57/36        
 do 25 lat  120/61  114/52  89/40  73/38  80/45  71/40  76/46  73/43        
 długotrwale bezrobotni  138/82  143/83  130/69  124/67  121/66  114/64  110/59  114/59        
 kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  32  35  31  30  29  28  29  27        
 powyżej 50 lat  72/35  75/25  80/25  79/26  76/24  75/25  72/23  74/22        
 bez kwalifikacji  84/42  89/44  81/43  74/42  76/42  67/37  61/36  58/31        
 bez doświadczenia zawodowego  112/63  113/57  92/44  79/42  86/50  79/48  84/50  73/43        
 bez wykształcenia średniego  215/75  222/74  215/77  190/79  189/81  172/74  153/70  153/71        
 samotnie wychowujący dziecko  23/22  24/23  24/23  21/20  23/22  19/19  19/18  17/16        
 po odbyciu kary pozbawienia wolności  7/0  9/0  9/0  7/0  7/0  7/0  10/0  8/0        
 niepełnosprawni  36/12  35/10  39/12  36/12  32/12  27/11  27/11  28/11        

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Sucha Beskidzka w roku 2009

 


 

M/k* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik LIstopad Grudzień
Ogółem                        
w tym: poprzednio pracujący                        
zwol. z przycz. dot. zakł. pracy                        
dotychczas nie prac.                        
do 25 lat                        
długotrwale bezrobotni                        
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka                        
powyżej 50 lat                        
bez kwalifikacji                        
bez doświadczenia zawodowego                        
bez wykształcenia średniego                        
samotnie wychowujący dziecko                        
po odbyciu kary pozbawienia wolności                        
niepełnosprawni                        
 M/K* Styczeń Luty  Marzec  Kwiecień Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik Listopad Grudzień
 Ogółem  356/194  366/189  360/178  362/171  328/157  328/150  328/15  346/167 364/180  360/183  360/178  395/184
w tym: poprzednio pracujący  293/155  305/152  311/146  311/141  279/127  275/118  275/124  278/128  281/131  269/130  269/125  302/131
zwol. z przyczyn dot. zakł. pr.  5/4  8/7  8/7  9/8  66  6/6  6/5  6/5  6/5  6/5  5/4  5/4
dotychczas nie prac.  63/39  60/37  49/33  51/30  49/30  52/32  53/32  67/39  82/48  91/53  90/53  88/57
do 25 lat  88/53  87/47  83/42  79/37  73/35  71/34  65/36  80/43  98/50  109/61  112/59  112/62
długotrwale bezrobotni  120/72  116/70  109/62  115/64  106/66  117/68  126/72  121/70  115/65  117/68  115/69  129/77
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  31  31  30  30  29  28  29  26  27  26  31  34
powyżej 50 lat  67/20  66/23  73/25  78/26  71/24  78/25  79/26  78/24  70/22  66/21  56/18  66/21
bez kwalifikacji  83/51  86/50  78/45  78/44  75/44  76/42  71/38  77/39  81/40  74/37  75/38  75/39
bez doświadczenia zawodowego  84/55  81/50  68/44  73/41  68/40  73/43  74/43  90/51  102/56  108/59  10/59  109/63
bez wykształcenia średniego  179/82  188/79  184/69  191/68  173/60  168/55  163/57  171/62  169/62  168/63  16968  189/70
samotnie wychowujący dziecko  24/24  25/25  28/28  26/26  24/24  22/22  21/21  22/20  24/23  22/20  27/24  28/26
po odbyciu kary pozbawienia wolności  4/0  6/0  7/0  7/0  6/0  6/0  7/0  6/0  5/0  5/0  5/0  6/0
niepełnosprawni  31/12  32/12  31/12  35/12  39/14  44/16  42/16  39/12  39/11  39/12  33/11  37/13


  1.  Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>

  2. Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.<pobierz cz. I> <pobierz cz. II>