Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Sucha Beskidzka
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 432/198 | 440/188 | 410/174 | 371/176 | 362/176 | 339/165 | 329/167 | 323/157 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 343/143 | 355/141 | 345/138 | 318/142 | 302/136 | 284/127 | 263/125 | 266/121 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | ||||
| dotychczas nie prac. | 88/55 | 84/47 | 65/36 | 53/34 | 60/40 | 55/38 | 64/41 | 57/36 | ||||
| do 25 lat | 120/61 | 114/52 | 89/40 | 73/38 | 80/45 | 71/40 | 76/46 | 73/43 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 138/82 | 143/83 | 130/69 | 124/67 | 121/66 | 114/64 | 110/59 | 114/59 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 32 | 35 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | ||||
| powyżej 50 lat | 72/35 | 75/25 | 80/25 | 79/26 | 76/24 | 75/25 | 72/23 | 74/22 | ||||
| bez kwalifikacji | 84/42 | 89/44 | 81/43 | 74/42 | 76/42 | 67/37 | 61/36 | 58/31 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 112/63 | 113/57 | 92/44 | 79/42 | 86/50 | 79/48 | 84/50 | 73/43 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 215/75 | 222/74 | 215/77 | 190/79 | 189/81 | 172/74 | 153/70 | 153/71 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 23/22 | 24/23 | 24/23 | 21/20 | 23/22 | 19/19 | 19/18 | 17/16 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 7/0 | 9/0 | 9/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 10/0 | 8/0 | ||||
| niepełnosprawni | 36/12 | 35/10 | 39/12 | 36/12 | 32/12 | 27/11 | 27/11 | 28/11 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Sucha Beskidzka w roku 2009
| M/k* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | LIstopad | Grudzień |
| Ogółem | ||||||||||||
| w tym: poprzednio pracujący | ||||||||||||
| zwol. z przycz. dot. zakł. pracy | ||||||||||||
| dotychczas nie prac. | ||||||||||||
| do 25 lat | ||||||||||||
| długotrwale bezrobotni | ||||||||||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | ||||||||||||
| powyżej 50 lat | ||||||||||||
| bez kwalifikacji | ||||||||||||
| bez doświadczenia zawodowego | ||||||||||||
| bez wykształcenia średniego | ||||||||||||
| samotnie wychowujący dziecko | ||||||||||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | ||||||||||||
| niepełnosprawni |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.<pobierz cz. I> <pobierz cz. II>



