Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Stryszawa
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 535/288 | 534/270 | 495/240 | 416/216 | 406/219 | 401/216 | 375/216 | 347/200 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 430/210 | 426/200 | 400/180 | 343/167 | 331/170 | 326/168 | 297/162 | 279/155 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł.pr. | 6/2 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 3/2 | 4/3 | ||||
| dotychczas niepracujący | 105/72 | 109/69 | 95/60 | 73/49 | 75/49 | 75/48 | 78/54 | 68/45 | ||||
| do 25 lat | 78/100 | 179/94 | 171/86 | 138/76 | 127/75 | 131/71 | 123/76 | 112/67 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 159/102 | 165/107 | 148/90 | 134/84 | 125/77 | 136/82 | 139/84 | 136/79 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 35 | 31 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 29 | ||||
| powyżej 50 lat | 80/27 | 78/30 | 74/25 | 72/26 | 66/26 | 64/27 | 56/25 | 56/25 | ||||
| bez kwalifikacji | 102/58 | 103/58 | 82/44 | 70/37 | 61/35 | 47/29 | 45/28 | 43/28 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 137/90 | 140/87 | 114/71 | 88/58 | 89/57 | 92/57 | 95/65 | 86/55 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 327/143 | 334/141 | 290/115 | 249/107 | 232/104 | 228/107 | 203/100 | 193/92 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 15/14 | 12/11 | 12/11 | 12/12 | 13/13 | 13/13 | 11/11 | 10/10 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 6/0 | 7/1 | 7/0 | 4/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 4/0 | ||||
| niepełnosprawni | 26/16 | 28/19 | 23/13 | 20/12 | 18/12 | 17/11 | 16/11 | 18/14 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gminie Stryszawa w 2009r.



