| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 370/211 | 376/214 | 370/206 | 324/194 | 316/193 | 302/189 | 281/166 | 284/168 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 255/144 | 263/145 | 271/149 | 239/144 | 253/142 | 221/135 | 210/120 | 203/120 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||||
| dotychczas nie prac. | 115/67 | 113/69 | 99/57 | 85/50 | 81/51 | 81/54 | 71/46 | 81/48 | ||||
| do 25 lat | 130/70 | 130/73 | 119/62 | 103/57 | 103/60 | 99/62 | 86/51 | 95/55 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 102/73 | 98/70 | 102/72 | 94/72 | 97/74 | 98/73 | 95/70 | 101/75 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 49 | 47 | 45 | 43 | 43 | 42 | 39 | 44 | ||||
| powyżej 50 lat | 63/31 | 65/32 | 65/31 | 54/27 | 50/25 | 45/24 | 46/18 | 46/16 | ||||
| bez kwalifikacji | 93/56 | 91/55 | 91/52 | 79/47 | 69/42 | 69/40 | 56/28 | 63/35 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 135/77 | 132/80 | 115/67 | 101/60 | 96/60 | 96/64 | 87/56 | 95/58 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 202/103 | 207/102 | 208/102 | 184/99 | 174/96 | 165/88 | 150/76 | 147/75 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 19/19 | 19/19 | 19/19 | 20/20 | 20/20 | 18/18 | 15/15 | 13/13 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 4/0 | 4/0 | 5/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | ||||
| niepełnosprawni | 26/12 | 21/12 | 23/11 | 21/12 | 20/12 | 17/12 | 17/11 | 17/11 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gminie w roku 2009



