Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Zembrzyce
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 231/106 | 237/101 | 230/103 | 204/95 | 194/94 | 184/89 | 185/92 | 187/92 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 158/61 | 169/59 | 172/67 | 155/63 | 147/64 | 141/64 | 133/63 | 136/65 | ||||
| zwol. z przycyzn dot. zakł. pracy | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
| dotychczas nie prac. | 74/45 | 68/42 | 58/36 | 49/32 | 47/30 | 43/25 | 52/29 | 51/27 | ||||
| do 25 lat | 78/36 | 73/32 | 64/30 | 55/27 | 51/25 | 50/25 | 59/32 | 59/28 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 74/43 | 76/45 | 76/46 | 72/43 | 68/42 | 70/42 | 70/39 | 70/39 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||
| powyżej 50 lat | 40/12 | 41/12 | 41/12 | 41/14 | 37/13 | 37/13 | 35/12 | 29/9 | ||||
| bez kwalifikacji | 44/15 | 51/17 | 53/18 | 48/17 | 39/16 | 35/16 | 36/16 | 39/17 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 84/48 | 75/43 | 65/37 | 54/34 | 53/31 | 50/27 | 59/32 | 56/30 | ||||
| bez wykształcenia śreniego | 121/41 | 138/45 | 134/47 | 123/45 | 109/42 | 108/42 | 101/37 | 105/42 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 8/5 | 9/6 | 8/5 | 7/4 | 8/6 | 7/6 | 9/8 | 9/8 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| niepełnosprawni | 17/4 | 15/4 | 16/5 | 19/7 | 15/5 | 15/6 | 13/5 | 14/6 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gminie Zembrzycew roku 2009



