| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 346/173 | 349/168 | 341/154 | 288/133 | 261/126 | 273/131 | 275/133 | 275/138 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 262/124 | 266/119 | 263/113 | 217/96 | 203/94 | 215/97 | 212/96 | 203/93 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| dotychczas nie prac. | 84/49 | 83/49 | 78/41 | 71/37 | 58/32 | 58/34 | 63/37 | 72/45 | ||||
| do 25 lat | 135/75 | 128/70 | 118/59 | 97/49 | 82/44 | 81/44 | 90/48 | 90/50 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 76/52 | 77/52 | 81/54 | 78/55 | 77/52 | 82/55 | 88/59 | 91/65 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 25 | 26 | 25 | 28 | 25 | 25 | 24 | 27 | ||||
| powyżej 50 lat | 47/15 | 48/18 | 47/14 | 45/12 | 41/14 | 38/12 | 34/11 | 32/12 | ||||
| bez kwalifikacji | 86/46 | 88/46 | 86/42 | 75/34 | 71/37 | 66/35 | 64/33 | 57/32 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 101/57 | 97/56 | 95/49 | 84/45 | 68/38 | 68/40 | 74/43 | 86/52 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 212/86 | 222/85 | 216/80 | 186/68 | 169/68 | 173/67 | 174/66 | 162/61 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 8/7 | 8/7 | 10/9 | 10/9 | 9/9 | 9/9 | 8/8 | 9/9 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 5/0 | 5/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 4/0 | ||||
| niepełnosprawni | 17/7 | 19/8 | 17/7 | 19/7 | 19/9 | 17/8 | 15/7 | 14/7 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gminie Budzów w roku 2009



