Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Jordanów g.miejska
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 238/124 | 241/121 | 235/114 | 210/108 | 191/102 | 178/103 | 180/111 | 189/112 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 179/89 | 185/88 | 180/88 | 171/84 | 152/78 | 133/75 | 136/80 | 147/82 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 20/13 | 18/12 | 16/14 | 15/10 | 13/9 | 12/8 | 10/8 | 9/6 | ||||
| dotychczas nie prac. | 68/35 | 56/33 | 51/26 | 39/24 | 39/24 | 45/28 | 44/31 | 42/29 | ||||
| do 25 lat | 69/33 | 70/31 | 60/23 | 46/18 | 42/19 | 44/22 | 51/30 | 46/28 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 68/40 | 83/48 | 84/51 | 87/52 | 80/46 | 80/50 | 80/51 | 83/50 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | ||||
| powyżej 50 lat | 52/20 | 47/17 | 41/14 | 42/14 | 41/16 | 35/16 | 35/18 | 37/15 | ||||
| bez kwalifikacji | 57/27 | 59/27 | 54/23 | 47/22 | 39/20 | 34/17 | 32/19 | 36/20 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 74/43 | 71/39 | 65/32 | 49/29 | 47/28 | 50/31 | 51/35 | 50/35 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 111/51 | 12/49 | 112/49 | 104/47 | 88/39 | 88/42 | 84/42 | 90/43 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 10/10 | 9/9 | 11/11 | 11/11 | 13/13 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 2/0 | 1/0 | ||||
| niepełnosprawni | 15/8 | 15/6 | 12/4 | 16/5 | 17/6 | 13/5 | 13/5 | 11/4 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gmienie miejskiej Jordanów w 2009r.



