Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Jordanów g. wiejska
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 341/199 | 342/197 | 329/186 | 297/175 | 289/175 | 280/169 | 270/164 | 257/157 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 259/144 | 264/146 | 257/139 | 234/136 | 227/133 | 216/127 | 204/123 | 198/117 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 20/19 | 18/18 | 16/16 | 14/14 | 14/14 | 11/11 | 8/8 | 6/6 | ||||
| dotychczas nie prac. | 112/65 | 78/51 | 75/47 | 63/39 | 62/42 | 64/42 | 66/41 | 59/40 | ||||
| do 25 lat | 112/68 | 108/63 | 104/58 | 83/50 | 77/49 | 81/49 | 79/48 | 74/46 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 81/63 | 86/65 | 92/74 | 87/73 | 85/70 | 83/68 | 84/68 | 87/69 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 29 | 33 | 35 | 33 | 30 | 31 | 27 | 27 | ||||
| powyżej 50 lat | 56/28 | 58/25 | 50/26 | 50/28 | 44/24 | 45/24 | 41/21 | 38/21 | ||||
| bez kwalifikacji | 73/43 | 71/43 | 66/41 | 61/40 | 61/40 | 55/36 | 53/35 | 47/34 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 96/63 | 92/60 | 91/59 | 80/52 | 80/54 | 84/56 | 80/52 | 73/51 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 201/104 | 208/106 | 197/97 | 180/93 | 176/93 | 170/91 | 155/83 | 149/80 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 8/8 | 12/11 | 10/9 | 12/11 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | ||||
| niepełnosprawni | 12/3 | 12/4 | 10/4 | 9/3 | 13/5 | 9/2 | 10/3 | 7/2 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.103.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura bezrobotnych w gminie Jordanów w 2009r.



