Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Bystra-Sidzina
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 163/111 | 166/111 | 167/104 | 149/92 | 142/89 | 139/89 | 134/91 | 129/91 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 101/67 | 108/72 | 117/74 | 105/64 | 98/60 | 95/58 | 87/55 | 83/55 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | ||||
| dotychczas nie pracujący | 82/44 | 58/39 | 51/31 | 44/28 | 44/29 | 44/31 | 47/36 | 46/36 | ||||
| do 25 lat | 70/47 | 67/44 | 60/33 | 51/31 | 50/31 | 51/34 | 57/40 | 59/44 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 40/31 | 50/40 | 55/41 | 50/42 | 51/43 | 45/39 | 46/39 | 42/38 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 14 | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||
| powyżej 50 lat | 16/6 | 17/7 | 16/7 | 15/7 | 13/7 | 13/7 | 11/7 | 10/6 | ||||
| bez kwalifikacji | 30/20 | 33/21 | 32/20 | 30/18 | 32/20 | 31/18 | 30/19 | 22/16 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 71/50 | 65/44 | 57/35 | 48/31 | 51/32 | 51/33 | 53/38 | 54/39 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 84/53 | 94/58 | 99/58 | 88/49 | 83/46 | 80/43 | 69/36 | 65/38 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 10/9 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 8/8 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||||
| niepełnosprawni | 6/2 | 7/2 | 8/2 | 6/2 | 2/0 | 2/0 | 3/2 | 2/1 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gmienie Bystra Sidzina w roku 2009
79/58



