| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 254/119 | 260/118 | 260/123 | 256/120 | 244/123 | 223/116 | 225/120 | 224/124 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 186/87 | 193/87 | 200/92 | 198/93 | 190/96 | 175/90 | 173/89 | 170/94 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||||
| dotychczas nie prac. | 67/42 | 67/32 | 60/31 | 58/27 | 53/27 | 48/26 | 52/31 | 51/30 | ||||
| do 25 lat | 61/30 | 62/30 | 58/27 | 51/22 | 49/23 | 45/21 | 51/28 | 50/29 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 80/54 | 81/55 | 88/58 | 91/58 | 93/61 | 89/57 | 92/59 | 84/55 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | ||||
| powyżej 50 lat | 50/14 | 52/14 | 48/14 | 47/12 | 43/12 | 36/11 | 37/9 | 36/10 | ||||
| bez kwalifikacji | 55/28 | 62/32 | 61/30 | 60/25 | 56/27 | 47/22 | 47/22 | 42/21 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 83/40 | 84/40 | 78/39 | 77/35 | 70/35 | 64/32 | 68/37 | 67/37 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 128/47 | 140/50 | 143/55 | 136/49 | 123/51 | 116/52 | 111/47 | 109/48 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 9/8 | 9/8 | 10/8 | 11/9 | 10/8 | 11/10 | 13/12 | 13/12 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 4/0 | 5/0 | 4/0 | 6/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 3/0 | ||||
| niepełnosprawni | 18/7 | 19/8 | 19/8 | 17/7 | 16/6 | 13/4 | 14/3 | 13/3 |
GMINA WIEJSKA
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 418/229 | 415/223 | 398/209 | 366/204 | 339/199 | 339/209 | 345/216 | 349/217 | ||||
| w tym: poprzednio pracujący | 284/144 | 287/144 | 276/139 | 254/137 | 212/133 | 231/143 | 230/142 | 231/139 | ||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 7/7 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/0 | ||||
| dotychczas nie pracujący | 76/65 | 128/79 | 122/70 | 112/67 | 110/66 | 108/66 | 117/75 | 121/79 | ||||
| do 25 lat | 138/78 | 132/72 | 123/62 | 106/61 | 108/64 | 110/68 | 109/66 | 116/72 | ||||
| długotrwale bezrobotni | 137/96 | 37/95 | 129/88 | 123/85 | 106/79 | 120/89 | 122/95 | 126/92 | ||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 49 | 47 | 48 | 47 | 46 | 49 | 50 | 48 | ||||
| powyżej 50 lat | 58/23 | 58/21 | 58/22 | 56/20 | 48/18 | 51/22 | 52/21 | 53/19 | ||||
| bez kwalifikacji | 113/56 | 113/55 | 109/54 | 94/51 | 87/50 | 79/50 | 77/50 | 82/52 | ||||
| bez doświadczenia zawodowego | 155/100 | 148/93 | 143/85 | 128/81 | 126/80 | 130/82 | 135/88 | 139/91 | ||||
| bez wykształcenia średniego | 264/125 | 275/130 | 266/125 | 243/120 | 226/117 | 219/128 | 221/129 | 213/124 | ||||
| samotnie wychowujący dziecko | 15/14 | 15/14 | 15/14 | 13/12 | 13/12 | 15/14 | 14/14 | 13/13 | ||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 10/0 | 9/0 | 7/0 | 6/0 | 5/0 | 3/0 | 5/0 | 4/0 | ||||
| niepełnosprawni | 15/8 | 14/8 | 13/7 | 16/8 | 16/8 | 18/10 | 15/9 | 17/8 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gmienie Maków Podhalański w roku 2009 z podziałem na gminę miejską i wiejską
GMINA MIEJSKA
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 321/192 | 351/202 | 347/199 | 343/197 | 328/199 | 330/203 | 325/202 | 328/195 | 347/211 | 340/204 | 349/207 | 372/215 |
| w tym: poprzednio pracujący | 234/129 | 256/135 | 244/130 | 247/132 | 228/131 | 227/132 | 223/129 | 28/128 | 228/127 | 226/125 | 233/126 | 250/133 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 7/7 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | 13/11 | 10/9 | 7/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| dotychczas nie prac. | 113/103 | 95/67 | 102/69 | 96/65 | 100/68 | 103/71 | 103/73 | 101/66 | 119/84 | 114/79 | 116/51 | 122/82 |
| do 25 lat | 93/56 | 101/59 | 108/67 | 101/63 | 103/69 | 100/68 | 99/68 | 103/68 | 129/83 | 116/75 | 112/72 | 120/73 |
| długotrwale bezrobotni | 108/86 | 65/86 | 108/83 | 105/79 | 105/78 | 100/75 | 103/78 | 109/82 | 103/75 | 105/75 | 111/77 | 117/82 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 40 | 45 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 43 | 44 | 47 |
| powyżej 50 lat | 47/20 | 51/21 | 49/19 | 53/20 | 46/19 | 44/19 | 41/18 | 46/21 | 39/16 | 44/20 | 45/20 | 51/22 |
| bez kwalifikacji | 88/54 | 93/57 | 96/58 | 92/58 | 93/60 | 90/58 | 88/57 | 86/54 | 86/55 | 84/53 | 96/57 | 105/59 |
| bez doświadczenia zawodowego | 110/78 | 111/79 | 118/43 | 112/77 | 116/80 | 119/82 | 118/85 | 117/80 | 137/98 | 133/93 | 134/95 | 142/96 |
| bez wykształcenia średniego | 205/107 | 228/116 | 224/114 | 220/113 | 207/115 | 206/116 | 208/116 | 206/112 | 197/104 | 194/102 | 212/114 | 234/122 |
| samotnie wychowujący dziecko | 12/12 | 12/12 | 11/11 | 10/10 | 9/9 | 8/8 | 9/9 | 7/7 | 11/10 | 14/13 | 14/13 | 14/13 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 7/0 | 5/0 | 5/0 | 4/0 | 6/0 | 9/0 | 10/0 |
| niepełnosprawni | 17/10 | 18/10 | 17/9 | 19/10 | 16/10 | 16/10 | 14/9 | 13/8 | 13/8 | 14/7 | 12/6 | 12/7 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>



